AKTIEN ::ActiveTrader CFD ::SaxoTrader FOREX :: MetaTrader FUTURES ::Strategy Runner HANDELSSYSTEME



Das ist direktbroker.de
|
Konto/Depot & Handel
|
Produkte
|
News & Aktienkurse
|
Unser Service
|
News |   Aktienkurse: DAX | SDAX | MDAX | TecDAX | Dow Jones

DAX Realtime Aktienkurse

Aktienkurse (Realtime Kursindikationen von Lang & Schwarz)
Aktualisieren
Realtimekurs | Verzögert | Schlusskurs

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
ADIDAS 41.73 0.09 0.23% 41.69 41.77 41.97 41.15 18:40 Aktie Chart News
ALLIANZ 84.54 0.61 0.73% 84.48 84.61 85.58 83.63 18:40 Aktie Chart News
BASF 43.41 0.33 0.75% 43.38 43.44 43.79 42.95 18:40 Aktie Chart News
BMW 44.12 0.40 0.91% 44.08 44.16 44.51 43.27 18:40 Aktie Chart News
BAYER 49.44 0.44 0.89% 49.40 49.48 49.83 48.95 18:40 Aktie Chart News
BEIERSDORF 43.35 0.12 0.28% 43.30 43.39 43.68 43.16 18:40 Aktie Chart News
COMMERZBANK 6.40 -0.01 -0.23% 6.38 6.41 6.45 6.31 18:40 Aktie Chart News
DAIMLER 41.63 0.65 1.57% 41.59 41.66 42.23 40.88 18:40 Aktie Chart News
DT. BANK 49.99 0.38 0.77% 49.94 50.03 50.16 49.02 18:40 Aktie Chart News
DT. BöRSE 49.17 -0.33 -0.67% 49.11 49.23 49.68 48.89 18:40 Aktie Chart News
DT. POST 13.51 0.05 0.37% 13.48 13.53 13.52 13.34 18:40 Aktie Chart News
TELEKOM 10.35 -0.04 -0.34% 10.34 10.36 10.40 10.27 18:40 Aktie Chart News
E.ON 22.95 0.16 0.70% 22.91 23.00 23.21 22.73 18:40 Aktie Chart News
FRESENIUS 43.58 -0.57 -1.29% 43.54 43.62 44.15 43.05 18:40 Aktie Chart News
FRESENIUS VZ 56.34 -0.82 -1.43% 56.27 56.41 57.36 56.09 18:40 Aktie Chart News
HENKEL 38.25 0.06 0.16% 38.21 38.28 38.88 37.70 18:40 Aktie Chart News
INFINEON 4.51 -0.10 -2.17% 4.50 4.52 4.62 4.47 18:40 Aktie Chart News
K+S 42.08 0.02 0.05% 42.02 42.13 42.61 41.72 18:40 Aktie Chart News
LINDE 92.17 -0.06 -0.07% 92.09 92.26 92.81 91.78 18:40 Aktie Chart News
LUFTHANSA 13.01 0.20 1.60% 12.99 13.02 13.08 12.79 18:40 Aktie Chart News
MAN 73.17 1.40 1.96% 73.09 73.24 73.84 71.06 18:40 Aktie Chart News
MERCK 70.70 1.60 2.32% 70.62 70.78 71.44 68.93 18:40 Aktie Chart News
METRO 42.90 0.03 0.08% 42.85 42.94 43.25 42.66 18:40 Aktie Chart News
MüNCHNER RüCK 102.92 0.50 0.49% 102.82 103.03 104.17 102.31 18:40 Aktie Chart News
RWE 53.29 0.66 1.26% 53.25 53.33 53.80 52.41 18:40 Aktie Chart News
SAP 35.64 0.27 0.76% 35.61 35.67 35.95 35.33 18:40 Aktie Chart News
SIEMENS 74.49 0.60 0.81% 74.43 74.54 75.69 73.55 18:40 Aktie Chart News
THYSSENKRUPP 22.58 0.07 0.29% 22.55 22.61 22.89 22.44 18:40 Aktie Chart News
VW 82.53 0.92 1.13% 82.43 82.64 83.49 81.44 18:40 Aktie Chart News
  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
03.09.10 | 18:40 Uhr
Häufige Fragen Seite weiterempfehlen Seite drucken

Veranstaltungen der Börsenakademie

Sofortkontakt
  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail

Sofortkontakt zu unseren Mitarbeitern: Kein Call-Center, keine Warteschleifen, kompetente Profis beraten Sie sofort

030 5900 911 0

International: +49 (30) 5900 911 0

Wir rufen Sie gerne zurück!


Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

oder nutzen Sie unserKontaktformular

Neukunden-Angebot
Depot er�ffnen