AKTIEN ::ActiveTrader CFD ::SaxoTrader FOREX :: MetaTrader FUTURES ::Strategy Runner HANDELSSYSTEME



Das ist direktbroker.de
|
Konto/Depot & Handel
|
Produkte
|
News & Aktienkurse
|
Unser Service
|
News |   Aktienkurse: DAX | SDAX | MDAX | TecDAX | Dow Jones

DAX Realtime Aktienkurse

Aktienkurse (Realtime Kursindikationen von Lang & Schwarz)
Aktualisieren
Realtimekurs | Verzögert | Schlusskurs

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
ADIDAS 35.38 0.51 1.46% 35.37 35.39 35.72 34.94 11:43 Aktie Chart News
ALLIANZ 78.61 0.82 1.05% 78.59 78.64 78.94 77.48 11:43 Aktie Chart News
BASF 39.74 0.16 0.40% 39.74 39.75 40.06 39.61 11:43 Aktie Chart News
BMW 29.75 0.29 0.99% 29.75 29.76 30.05 29.54 11:43 Aktie Chart News
BAYER 47.53 0.44 0.93% 47.52 47.54 47.93 47.15 11:43 Aktie Chart News
BEIERSDORF 41.89 0.11 0.27% 41.88 41.90 42.17 41.81 11:43 Aktie Chart News
COMMERZBANK 5.64 0.14 2.59% 5.64 5.64 5.74 5.46 11:43 Aktie Chart News
DAIMLER 33.61 0.65 1.99% 33.60 33.62 33.75 33.09 11:43 Aktie Chart News
DT. BANK 44.61 1.93 4.53% 44.59 44.62 44.72 42.55 11:43 Aktie Chart News
DT. BöRSE 46.72 0.78 1.70% 46.70 46.74 46.81 45.80 11:43 Aktie Chart News
DT. POST 12.36 0.24 1.96% 12.36 12.36 12.39 12.10 11:43 Aktie Chart News
TELEKOM 9.36 0.04 0.42% 9.36 9.37 9.45 9.34 11:43 Aktie Chart News
E.ON 25.84 -0.08 -0.31% 25.84 25.84 26.12 25.77 11:43 Aktie Chart News
FRESENIUS 36.57 0.27 0.75% 36.56 36.58 36.80 36.37 11:43 Aktie Chart News
FRESENIUS VZ 48.24 -0.61 -1.26% 48.22 48.26 49.09 48.19 11:43 Aktie Chart News
HENKEL 36.43 0.62 1.73% 36.42 36.44 36.44 35.82 11:43 Aktie Chart News
INFINEON 3.98 0.04 1.13% 3.98 3.98 4.07 3.93 11:43 Aktie Chart News
K+S 41.86 1.02 2.50% 41.84 41.88 42.04 40.95 11:43 Aktie Chart News
LINDE 80.47 1.24 1.56% 80.45 80.49 80.69 79.35 11:43 Aktie Chart News
LUFTHANSA 11.08 0.07 0.66% 11.08 11.08 11.16 10.95 11:43 Aktie Chart News
MAN 50.69 1.04 2.09% 50.67 50.71 50.89 49.64 11:43 Aktie Chart News
MERCK 63.69 0.63 1.00% 63.68 63.70 63.99 63.09 11:43 Aktie Chart News
METRO 40.39 0.86 2.17% 40.38 40.40 40.53 39.56 11:43 Aktie Chart News
MüNCHNER RüCK 106.80 -0.35 -0.33% 106.76 106.84 107.47 106.20 11:43 Aktie Chart News
RWE 63.05 -0.22 -0.34% 63.03 63.08 63.73 63.04 11:43 Aktie Chart News
SALZGITTER 65.13 0.75 1.17% 65.09 65.16 65.44 64.44 11:43 Aktie Chart News
SAP 31.82 -0.05 -0.14% 31.81 31.82 32.23 31.81 11:43 Aktie Chart News
SIEMENS 63.22 1.33 2.15% 63.20 63.24 63.34 62.15 11:43 Aktie Chart News
THYSSENKRUPP 22.62 0.42 1.88% 22.61 22.63 22.71 22.17 11:43 Aktie Chart News
VW 59.02 0.53 0.91% 58.98 59.05 59.28 58.53 11:43 Aktie Chart News
  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
09.02.10 | 11:44 Uhr
Häufige Fragen Seite weiterempfehlen Seite drucken

Veranstaltungen der Börsenakademie

Sofortkontakt
  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail

Sofortkontakt zu unseren Mitarbeitern: Kein Call-Center, keine Warteschleifen, kompetente Profis beraten Sie sofort

030 5900 911 0

International: +49 (30) 5900 911 0

Wir rufen Sie gerne zurück!


Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

oder nutzen Sie unserKontaktformular

Neukunden-Angebot
Depot er�ffnen