AKTIEN ::ActiveTrader CFD ::SaxoTrader FOREX :: MetaTrader FUTURES ::Strategy Runner HANDELSSYSTEME



Das ist direktbroker.de
|
Konto/Depot & Handel
|
Produkte
|
News & Aktienkurse
|
Unser Service
|
News |   Aktienkurse: DAX | SDAX | MDAX | TecDAX | Dow Jones

MDAX Realtime Aktienkurse

Aktienkurse (Realtime Kursindikationen von Lang & Schwarz)
Aktualisieren
Realtimekurs | Verzögert | Schlusskurs

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
AAREAL 15.43 0.25 1.65% 15.37 15.49 15.43 15.03 18:40 Aktie Chart News
AFFINERIE 32.79 -0.25 -0.77% 32.72 32.86 33.19 32.65 18:40 Aktie Chart News
BAUER 33.57 0.14 0.42% 33.45 33.69 33.84 33.34 18:40 Aktie Chart News
BAYWA 29.16 0.03 0.10% 29.04 29.27 29.32 29.05 18:40 Aktie Chart News
BILFINGER 48.46 -0.28 -0.57% 48.37 48.55 48.99 47.87 18:40 Aktie Chart News
CELESIO 16.57 0.06 0.33% 16.55 16.60 16.61 16.37 18:40 Aktie Chart News
CONTINENTAL 51.34 0.38 0.75% 51.25 51.43 51.61 50.38 18:40 Aktie Chart News
DEMAG 25.76 0.11 0.43% 25.69 25.83 25.98 25.50 18:40 Aktie Chart News
EUROSHOP 23.97 0.06 0.25% 23.92 24.02 24.00 23.79 18:40 Aktie Chart News
POSTBANK 25.29 -0.45 -1.77% 25.23 25.34 25.75 25.19 18:40 Aktie Chart News
DOUGLAS 34.66 0.28 0.81% 34.59 34.72 34.98 34.11 18:40 Aktie Chart News
ELRINGKLINGER 21.93 0.39 1.79% 21.86 22.01 21.95 21.49 18:40 Aktie Chart News
AERON 18.15 -0.23 -1.25% 18.12 18.18 18.38 18.01 18:40 Aktie Chart News
FIELMANN 67.09 0.79 1.20% 66.92 67.27 67.11 65.89 18:40 Aktie Chart News
FRAPORT 41.91 -0.03 -0.07% 41.85 41.98 42.00 41.65 18:40 Aktie Chart News
FUCHS 79.66 0.53 0.67% 79.44 79.88 80.41 78.87 18:40 Aktie Chart News
GAGFAH 5.86 0.20 3.53% 5.83 5.89 5.90 5.65 18:40 Aktie Chart News
GEA 17.19 -0.18 -1.04% 17.16 17.22 17.39 17.14 18:40 Aktie Chart News
GERRESHEIMER 28.86 0.89 3.18% 28.78 28.95 29.29 27.91 18:40 Aktie Chart News
GILDEMEISTER 10.16 0.10 1.04% 10.14 10.19 10.28 10.05 18:40 Aktie Chart News
HAMBURG HAFEN 28.36 -0.07 -0.25% 28.29 28.42 28.65 27.75 18:40 Aktie Chart News
HANNOVER RüCK 35.72 0.38 1.09% 35.65 35.78 36.08 34.96 18:40 Aktie Chart News
HEIDEL.DRUCK. 6.50 0.16 2.52% 6.48 6.52 6.50 6.24 18:40 Aktie Chart News
HEIDEL.CEMENT 34.48 -0.02 -0.06% 34.44 34.53 34.89 33.90 18:40 Aktie Chart News
HOCHTIEF 54.72 0.10 0.18% 54.62 54.81 55.22 53.97 18:40 Aktie Chart News
BOSS 36.09 0.33 0.94% 35.98 36.19 36.11 35.23 18:40 Aktie Chart News
IVG 5.25 0.07 1.35% 5.21 5.29 5.25 5.16 18:40 Aktie Chart News
KLOECKNER 16.10 0.05 0.31% 16.06 16.14 16.25 15.88 18:40 Aktie Chart News
KRONES 44.38 0.32 0.73% 44.26 44.50 44.79 43.89 18:40 Aktie Chart News
LANXESS 37.30 0.86 2.36% 37.23 37.37 37.58 36.35 18:40 Aktie Chart News
LEONI 22.60 0.33 1.46% 22.53 22.67 22.86 22.22 18:40 Aktie Chart News
MLP 7.23 0.01 0.07% 7.21 7.25 7.25 7.12 18:40 Aktie Chart News
MTU AERO 45.98 0.08 0.17% 45.91 46.04 46.33 45.49 18:40 Aktie Chart News
PFLEIDERER 4.43 -0.01 -0.11% 4.41 4.45 4.50 4.41 18:40 Aktie Chart News
PRAKTIKER 6.63 -0.02 -0.30% 6.60 6.65 6.75 6.47 18:40 Aktie Chart News
PROSIEBENSAT1 15.38 0.00 0.00% 15.35 15.42 15.74 15.32 18:40 Aktie Chart News
PUMA 221.78 -0.69 -0.31% 221.31 222.25 223.65 219.43 18:40 Aktie Chart News
RATIONAL 147.00 1.08 0.74% 146.46 147.53 149.93 142.55 18:40 Aktie Chart News
RHEINMETALL 45.11 -0.19 -0.42% 45.03 45.19 45.53 44.82 18:40 Aktie Chart News
RHOEN 17.03 -0.02 -0.12% 17.00 17.06 17.24 16.98 18:40 Aktie Chart News
SALZGITTER 50.20 0.11 0.23% 50.12 50.27 50.91 49.95 18:40 Aktie Chart News
SGL 26.20 0.25 0.98% 26.14 26.27 26.56 25.72 18:40 Aktie Chart News
SKY 0.94 -0.02 -2.08% 0.93 0.95 0.97 0.93 18:40 Aktie Chart News
STADA 24.85 0.28 1.14% 24.79 24.91 24.95 24.34 18:40 Aktie Chart News
SUEDZUCKER 14.57 0.09 0.59% 14.54 14.60 14.63 14.39 18:40 Aktie Chart News
SYMRISE 20.32 -0.14 -0.68% 20.28 20.36 20.56 20.21 18:40 Aktie Chart News
TOGNUM 15.13 0.01 0.07% 15.09 15.17 15.44 14.90 18:40 Aktie Chart News
TUI 8.51 0.12 1.43% 8.46 8.55 8.59 8.37 18:40 Aktie Chart News
VOSSLOH 81.04 -0.40 -0.49% 80.87 81.21 81.92 80.55 18:40 Aktie Chart News
WACKER 124.67 0.19 0.16% 124.51 124.84 125.88 122.63 18:40 Aktie Chart News
WINCOR 48.70 -0.29 -0.60% 48.61 48.80 49.20 48.27 18:40 Aktie Chart News
  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
03.09.10 | 18:40 Uhr
Häufige Fragen Seite weiterempfehlen Seite drucken

Veranstaltungen der Börsenakademie

Sofortkontakt
  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail

Sofortkontakt zu unseren Mitarbeitern: Kein Call-Center, keine Warteschleifen, kompetente Profis beraten Sie sofort

030 5900 911 0

International: +49 (30) 5900 911 0

Wir rufen Sie gerne zurück!


Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

oder nutzen Sie unserKontaktformular

Neukunden-Angebot
Depot er�ffnen