AKTIEN ::ActiveTrader CFD ::SaxoTrader FOREX :: MetaTrader FUTURES ::Strategy Runner HANDELSSYSTEME



Das ist direktbroker.de
|
Konto/Depot & Handel
|
Produkte
|
News & Aktienkurse
|
Unser Service
|
News |   Aktienkurse: DAX | SDAX | MDAX | TecDAX | Dow Jones

TecDAX Realtime Aktienkurse

Aktienkurse (Realtime Kursindikationen von Lang & Schwarz)
Aktualisieren
Realtimekurs | Verzögert | Schlusskurs

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
AIXTRON 20.68 0.56 2.77% 20.67 20.70 20.75 19.95 10:55 Aktie Chart News
BIOTECH 49.09 0.34 0.70% 49.02 49.16 49.13 48.73 10:55 Aktie Chart News
BECHTLE 18.87 -0.30 -1.55% 18.83 18.91 19.29 18.73 10:55 Aktie Chart News
C.-ZEISS MEDITEC 12.14 -0.11 -0.92% 12.12 12.15 12.33 12.12 10:55 Aktie Chart News
CENRTOTHERM 38.90 2.60 7.15% 38.80 38.98 38.90 36.41 10:55 Aktie Chart News
CEWE 22.91 0.11 0.47% 22.84 22.99 22.97 22.80 10:55 Aktie Chart News
CONERGY 0.70 0.02 3.70% 0.70 0.70 0.70 0.68 10:55 Aktie Chart News
DIA.SEMICOND. 10.27 0.12 1.16% 10.26 10.28 10.38 10.14 10:55 Aktie Chart News
DRAEGERWERK 37.49 -0.15 -0.39% 37.45 37.53 37.88 36.90 10:55 Aktie Chart News
DRILLISCH 4.37 0.14 3.22% 4.35 4.38 4.37 4.23 10:55 Aktie Chart News
EVOTEC 1.96 0.00 0.20% 1.96 1.97 1.97 1.93 10:55 Aktie Chart News
FREENET 9.27 0.38 4.33% 9.27 9.28 9.27 8.89 10:55 Aktie Chart News
JENOPTIK 4.50 0.03 0.56% 4.49 4.51 4.50 4.41 10:55 Aktie Chart News
KONTRON 7.61 0.03 0.40% 7.61 7.61 7.64 7.60 10:55 Aktie Chart News
MANZ AUTO. 56.71 0.92 1.65% 56.56 56.86 57.26 55.30 10:55 Aktie Chart News
MEDIGENE 3.56 0.06 1.61% 3.54 3.57 3.58 3.49 10:55 Aktie Chart News
MORPHOSYS 16.01 0.27 1.68% 15.99 16.03 16.01 15.79 10:55 Aktie Chart News
NORDEX 9.07 0.31 3.49% 9.06 9.08 9.07 8.79 10:55 Aktie Chart News
PFEIFFER 58.32 0.28 0.49% 58.30 58.34 58.45 58.13 10:55 Aktie Chart News
PHOENIX 31.21 0.94 3.12% 31.17 31.25 31.89 30.32 10:55 Aktie Chart News
Q-CELLS 8.48 -0.03 -0.33% 8.47 8.49 8.63 8.17 10:55 Aktie Chart News
QIAGEN 15.05 0.26 1.74% 15.04 15.06 15.33 14.82 10:55 Aktie Chart News
QSC 1.56 -0.01 -0.32% 1.55 1.57 1.58 1.56 10:55 Aktie Chart News
ROTH+RAU 27.08 0.38 1.42% 27.06 27.10 27.11 26.57 10:55 Aktie Chart News
ROFIN-SINAR 14.37 -0.14 -0.93% 14.31 14.42 14.59 14.37 10:55 Aktie Chart News
SMA SOLAR 77.69 1.27 1.67% 77.62 77.75 78.56 76.60 10:55 Aktie Chart News
SMARTRAC 15.85 0.19 1.23% 15.82 15.88 15.89 15.71 10:55 Aktie Chart News
SOFTWARE 80.17 1.29 1.63% 80.12 80.23 80.45 79.18 10:55 Aktie Chart News
SOLARWORLD 11.71 0.20 1.74% 11.70 11.71 11.84 11.53 10:55 Aktie Chart News
UTD 11.04 0.12 1.12% 11.03 11.05 11.07 10.84 10:55 Aktie Chart News
WIRECARD 8.72 0.03 0.29% 8.70 8.74 8.78 8.38 10:55 Aktie Chart News
  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
09.02.10 | 10:56 Uhr
Häufige Fragen Seite weiterempfehlen Seite drucken

Veranstaltungen der Börsenakademie

Sofortkontakt
  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail

Sofortkontakt zu unseren Mitarbeitern: Kein Call-Center, keine Warteschleifen, kompetente Profis beraten Sie sofort

030 5900 911 0

International: +49 (30) 5900 911 0

Wir rufen Sie gerne zurück!


Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

oder nutzen Sie unserKontaktformular

Neukunden-Angebot
Depot er�ffnen