AKTIEN ::ActiveTrader CFD ::SaxoTrader FOREX :: MetaTrader FUTURES ::Strategy Runner HANDELSSYSTEME



Das ist direktbroker.de
|
Konto/Depot & Handel
|
Produkte
|
News & Aktienkurse
|
Unser Service
|
News |   Aktienkurse: DAX | SDAX | MDAX | TecDAX | Dow Jones

TecDAX Realtime Aktienkurse

Aktienkurse (Realtime Kursindikationen von Lang & Schwarz)
Aktualisieren
Realtimekurs | Verzögert | Schlusskurs

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
AIXTRON 20.72 0.05 0.22% 20.69 20.75 20.94 20.48 18:40 Aktie Chart News
BIOTECH 42.48 0.00 0.00% 42.31 42.64 42.65 42.36 18:40 Aktie Chart News
BECHTLE 23.91 -0.18 -0.77% 23.82 23.99 24.13 23.30 18:40 Aktie Chart News
C.-ZEISS MEDITEC 11.43 0.09 0.75% 11.39 11.46 11.43 11.26 18:40 Aktie Chart News
CENRTOTHERM 33.95 -0.22 -0.66% 33.82 34.07 34.17 33.57 18:40 Aktie Chart News
CEWE 26.07 -0.21 -0.80% 25.93 26.20 26.39 26.05 18:40 Aktie Chart News
CONERGY 0.65 -0.02 -2.99% 0.64 0.66 0.68 0.64 18:40 Aktie Chart News
DIA.SEMICOND. 10.25 0.40 4.01% 10.21 10.29 10.42 9.80 18:40 Aktie Chart News
DRAEGERWERK 62.01 0.24 0.39% 61.81 62.20 62.34 61.12 18:40 Aktie Chart News
DRILLISCH 5.23 -0.15 -2.79% 5.21 5.25 5.38 5.18 18:40 Aktie Chart News
EVOTEC 2.44 -0.03 -1.41% 2.43 2.45 2.48 2.37 18:40 Aktie Chart News
FREENET 8.06 -0.09 -1.04% 8.04 8.09 8.15 8.01 18:40 Aktie Chart News
JENOPTIK 4.45 -0.04 -0.89% 4.42 4.48 4.49 4.39 18:40 Aktie Chart News
KONTRON 6.04 -0.08 -1.23% 6.01 6.06 6.18 5.96 18:40 Aktie Chart News
MANZ AUTO. 52.40 -0.49 -0.93% 52.20 52.60 53.16 51.72 18:40 Aktie Chart News
MEDIGENE 2.77 -0.03 -1.07% 2.75 2.79 2.80 2.74 18:40 Aktie Chart News
MORPHOSYS 16.44 0.09 0.52% 16.37 16.51 16.46 16.27 18:40 Aktie Chart News
NORDEX 7.83 -0.06 -0.76% 7.81 7.85 7.90 7.75 18:40 Aktie Chart News
PFEIFFER 62.73 0.25 0.40% 62.51 62.95 62.73 61.94 18:40 Aktie Chart News
PHOENIX 28.86 -0.60 -2.05% 28.76 28.96 29.57 28.84 18:40 Aktie Chart News
Q-CELLS 5.34 0.00 0.00% 5.29 5.39 5.43 5.28 18:40 Aktie Chart News
QIAGEN 14.46 0.11 0.73% 14.44 14.49 14.70 14.33 18:40 Aktie Chart News
QSC 1.60 0.00 0.00% 1.58 1.62 1.60 1.57 18:40 Aktie Chart News
ROTH+RAU 20.62 -0.38 -1.83% 20.54 20.70 21.16 20.51 18:40 Aktie Chart News
ROFIN-SINAR 16.67 0.07 0.42% 16.57 16.77 16.89 16.57 18:40 Aktie Chart News
SMA SOLAR 84.19 -1.34 -1.57% 83.96 84.42 85.52 83.55 18:40 Aktie Chart News
SMARTRAC 19.89 -0.04 -0.20% 19.83 19.96 19.95 19.86 18:40 Aktie Chart News
SOFTWARE 85.23 0.51 0.60% 85.05 85.41 85.78 83.36 18:40 Aktie Chart News
SOLARWORLD 9.46 0.10 1.01% 9.44 9.49 9.50 9.34 18:40 Aktie Chart News
UTD 10.45 0.18 1.75% 10.43 10.47 10.53 10.25 18:40 Aktie Chart News
WIRECARD 9.28 -0.04 -0.43% 9.25 9.31 9.35 9.19 18:40 Aktie Chart News
  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
03.09.10 | 18:40 Uhr
Häufige Fragen Seite weiterempfehlen Seite drucken

Veranstaltungen der Börsenakademie

Sofortkontakt
  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail

Sofortkontakt zu unseren Mitarbeitern: Kein Call-Center, keine Warteschleifen, kompetente Profis beraten Sie sofort

030 5900 911 0

International: +49 (30) 5900 911 0

Wir rufen Sie gerne zurück!


Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

oder nutzen Sie unserKontaktformular

Neukunden-Angebot
Depot er�ffnen