Rohstoffe
direktbroker.de bietet Ihnen den Handel von folgenden Rohstoffen bzw. Finanzinstrumenten an:
| Rohstoff | Futures | CFDs | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| Metalle | Aluminium, Gold, Kupfer, Nickel, Silber | Gold, Kupfer, Palladium, Platin, Silber | tbd |
| Energie | Bleifreies Benzin, Erdgas, Heizöl, Rohöl | Bleifreies Benzin, Brent Rohöl, Erdgas, Heizöl, Kohlenstoffemissionen, Leichtes Rohöl, Erdgas (mini), Leichtes Rohöl (mini), Ölgas | tbd |
| Softs | Baumwolle, Kaffee, Kakao, Orangensaft, Zucker | Baumwolle, Holz, Kaffee, Kakao, Orangensaft, Zucker | tbd |
| Agrar | Mais, Sojabohnen, Weizen | Mais, Hafer, Sojabohnen, Sojabohnenmehl, Sojabohnenöl, Weizen, Rohreis | tbd |
| Vieh | Lebendrind, Mageres Schwein | Futtervieh, Nutzvieh | tbd |

Mehr im Börsenlexikon: 



gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung.
gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.