Vanguard Mining startet Folgebohrprogramm 2025 in Redonda nach 174,1 m mit 0,34 % CuÄq ab der Oberfläche
Vanguard Mining Corp. / CA9219661076
Vancouver, BC 17. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) gibt den Beginn seines Diamantbohrprogramms 2025 (Bohrprogramm) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen, 2.746,46 Hektar großen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) bekannt, das sich in der Vancouver Mining Division von British Columbia in der Nähe von Campbell River befindet.
Das Bohrprogramm stützt sich auf das zuvor gemeldete luftgestützte geophysikalische Programm von Precision GeoSurveys (Precision), das das Projekt abdeckte, wobei die jüngsten Bohrungen in dem Projekt bis zu 142,6 Meter (467,8 Fuß) mit 0,279 % Cu und 0,0281 % Mo ergaben (siehe Tabelle 1), mit oberflächlichen Gehalten von nahe der Oberfläche bis hin zu 3,1 Metern (10,17 Fuß) und bis zu 48 Metern (157,4 Fuß) mit 0,529 % CuÄq. (Siehe Pressemitteilung)
David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., erklärte dazu wie folgt: Der Start unserer Arbeiten im Jahr 2025 in Redonda ist ein großer Schritt für Vanguard. Wir verfügen über die erforderlichen Genehmigungen, das Budget ist gesichert und wir schreiten mit einem Tiefenbohrprogramm voran, um die stärksten Ziele aus unseren jüngsten Untersuchungen und Bohrungen zu testen. Die früheren Arbeiten lieferten herausragende Ergebnisse, unter anderem eine 174 Meter lange Zone, die direkt an der Oberfläche beginnt und starke Oberflächenproben mit etwa 0,5 % Kupferäquivalent aufwies was uns eindeutige Stellen für tiefere Bohrungen und Erweiterungen an die Hand gibt. Wir sind in British Columbia tätig, das für eine verantwortungsvolle Entwicklung offen ist, und das neue Major Projects Office der kanadischen Regierung, das als einheitliche, schnelle Anlaufstelle eingerichtet wurde, zeigt ein echtes Engagement dafür, wichtige Projekte auf den Weg zu bringen. Angesichts dieses Rückenwinds verfolgen wir in dieser Saison das Ziel, auf der in den Jahren 20232024 definierten Entdeckung aufzubauen und mit der Ermittlung der tatsächlichen Größe des Systems zu beginnen.
Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für den Start der Bohrungen, und das Unternehmen ist für das geplante Explorationsprogramm vollständig kapitalgedeckt. Das Programm 2025 ist darauf ausgelegt, eine oberflächennahe Kupfer-/Molybdän-Entdeckung weiterzuverfolgen, die 2023 und 2024 gemeldet wurde, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Tabelle 1: Explorationsprogramm 2023, kombiniert mit historischen Abschnitten aus dem Jahr 1979
Explorationsprogramm 2023 in Kombination mit historischen Abschnitten aus dem Jahr 1979 | |||||
Bohrloch-Nr. | Von/Bis | Kernlänge | Cu% | MoS2% | Re (ppm) |
Loch Red-23-04 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1-18,2m | 15,2m | 0,452 | 0,0265 | 0,1053 |
Loch Red-23-04 | 25,5-97,5m | 72m | 0,235 | 0,0228 | 0,1106 |
Loch Red-23-04 Lochböden in gutem Zustand | 147,8-163,1m | 30,3m | 0,212 | 0,0154 | 0,0514 |
Loch Red-23-03 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1-48m | 45,0m | 0,329 | 0,0265 | 0,1111 |
Loch Red-23-03 | 68,8-141,0m | 77,3m | 0,323 | 0,0197 | 0,0791 |
Loch Red-23-03 Lochböden in gutem Zustand | 199,5-210,0m | 10,5m | 0,174 | 0,0117 | 0,0563 |
Loch Red-23-05 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 2,7-33m | 30,3m | 0,213 | 0,0192 | 0,0749 |
Loch Red-23-05 Lochböden in gutem Zustand | 39,3-182,0m | 142,6m | 0,279 | 0,0281 | 0,0927 |
Loch Red 23-02 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1-111,0m | 108m | 0,251 | 0,025 | 0,1025 |
Loch Red-23-02 Lochböden in gutem Zustand | 158,5-169,2m | 10,7m | 0,375 | 0,1377 | 0,5871 |
Loch Red-23-01 Bestätigungsbohrung außerhalb der potassischen Zone | 60-67m | 7m | 0,136 | 0,0023 | 0,0167 |
Historisches Bohrloch-Nr. | Von/Bis | Kernlänge | Cu% | MoS2% | CuÄq% |
DOH R79-2 | 110,0-206,7m | 96,7 | 0,21 | 0,019 | 0,277 |
DOH R79-3 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,4-27,5m | 24,1m | 0,42 | 0,075 |
|
35,0-60,0m | 25,0m | 0,19 | 0,024 |
| |
67,5-97,5m | 30,0m | 0,17 | 0,120 |
| |
140,0-152,5m | 12,5m | 0,30 | 0,015 |
| |
3,4-177,5m | 174,1m | 0,204 | 0,012 | 0,340 | |
DOH R79-5 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 2,7-55,8m | 53,1m | 0,33 | 0,025 |
|
92,5-135,0m | 42,5m | 0,20 | 0,038 |
| |
155,0-172,5m | 17,5m | 0,37 | 0,010 |
| |
182,5-210,0m | 27,5m | 0,22 | 0,021 |
| |
2,-210,0m | 207,3m | 0,204 | 0,012 | 0,277 | |
DOH R79-6 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 2,5-30,0m | 27,5m | 0,23 | 0,058 |
|
142,5-155,5m | 10,0m | 0,10 | 0,045 |
| |
2,5-117,5m | 115m | 0,132m | 0,012 | 0,205 | |
DOH R79-7 | 30,0-37,5m | 7,5m | 0,20 | 0,004 |
|
15-47,5m | 32,5m | 0,148 | 0,004 | 0,172 | |
DOH R79-8 | 125,0-135,0m | 10,0m | 0,06 | 0,034 |
|
125-157,5m | 32,5m | 0,107 | 0,004 | 0,155 | |
Zum Nachrichtenüberblick
![]() |